Description
This Fiber Inspection Probe is a fully automated inspection tool that provides fast and reliable analysis of fiber optic connector end faces and bulkheads.
With a single button press, the Fiber Inspection Probe tool automatically focuses, captures an image of the connector endface, and provides a pass/fail result.
The pass/fail status of the connector is instantly reported via a red/green LED on the probe. Detailed results are shown on the iOS or Android app, which provides PDF report generation and sharing.
Both apps are pre-loaded with pass/fail requirements from IEC 61300-3-35, as required by all major telecommunications service providers.
Product Features
- Test ferrule end faces and bulkheads compliant to IEC61300-3-35
- Single-handed, one-button operation
- Auto focus, auto-capture, auto test
- LED pass/fail indicator on probe
- Small form factor enables inspection of difficult-to-reach ports
- Create and share reports on Android and iOS devices, IEC, IPC, and user-defined inspection criteria
- Wide range of adapter tips
Features
Features
-
Applications
- Verify connector cleanliness before connecting
- Certify connector condition on installation
- Document connector damage when troubleshooting
- Inspection is essential for proper fiber handling in all networks
Pass/fail results in seconds: With the press of a single button, the FIP100 auto-focuses, captures, centers, and analyzes the end-face image to industry standard IEC 61300-3-35, IPC-8497-1, AT&T TP-76461 and other user-defined criteria.
Untethered operation: One-button operation and pass/fail LED indicator enable operation without reference to the mobile app.
Wide range of adapter tips: Interchangeable adapter tips support fiber connector inspection for a wide range of patch cords and bulkhead-mounted connectors having either PC/UPC or APC polished end-faces.
Smart Device Apps:
- Auto focus, auto capture, and auto test functions
- IEC, IPC, industry standard, and user-defined inspection rules
- Pinch-to-zoom fiber end-face images
- Report generation
- Multi-language Graphical User Interface (GUI)
- Day/time-stamped job saving
Specifications
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| OPTICAL PERFORMANCE | |
| FIELD OF VIEW (FOV) | LIVE AND CAPTURED: 612 X 460 μM |
| MANUAL DETECTION CAPABILITY (MINIMUM) | 0.25 μM |
| AUTO ANALYSIS RESOLUTION | <1.0 μM |
| STORED IMAGE SIZE | 2592 X 1944 (5M) PIXELS |
| END-FACE ILLUMINATION | COAXIAL BLUE LED 476 NM |
| MAXIMUM NO DAMAGE LIVE FIBER POWER LEVEL | +20 DBM |
| OPERATING FEATURES | |
| WIFI CHARACTERISTICS | IEEE 802.11BNG |
| FOCUS | AUTO-FOCUS (≤3 SEC) AND MANUAL FOCUS |
| CENTERING | AUTO-CENTERING (<1 SEC) |
| BUTTON FUNCTIONALITY | POWER ON/OFF (>3 SECS); CAPTURE/ANALYSIS/AUTO-SAVE/LIVE |
| MAIN LED FUNCTIONALITY | BLUE = CONNECTED TO APP, GREEN = PASS, RED = FAIL |
| MAGNIFICATION | VARIABLE FROM 80X TO 700X, IN LIVE AND CAPTURE MODES |
| APPLICATIONS COMPATIBILITY | ANDROID ≥4.0.3, IOS ≥8.1 |
| IMAGE CAPTURE WITH PASS/FAIL ANALYSIS | IEC 61300-3-35, AT&T TP-76461, IPC-8497-1, USER-SET CRITERIA |
| IMAGE FILE FORMAT | JPEG, GIF |
| IMAGE & PASS/FAIL RESULTS STORAGE | YES |
| FILE STORAGE CAPACITY | UNLIMITED |
| RESULT MANAGER | STORAGE, RENAME, DELETE, TRANSFER |
| REPORTING | BUILT-IN FILLABLE PDF REPORTER |
| SUPPORTED LANGUAGES | ENGLISH, FRENCH, GERMAN, JAPANESE, KOREAN, RUSSIAN, SPANISH |
| PHYSICAL AND POWER CHARACTERISTICS | |
| BATTERY TYPE | LI-ION, NON-REPLACEABLE BY USER |
| MAXIMUM CHARGER CURRENT DRAW | 1.2A, BATTERY CHARGE CURRENT + DEVICE CONSUMPTION CURRENT |
| OPERATING TIME (TYPICAL) | 60 HOURS D; 8 HOURS CONTINUOUS |
| RECHARGE TIME | ≤4 HOURS |
| LOW-BATTERY WARNING | VIEWED ON SMART DEVICE |
| CHARGING LED STATUS; VIEWED ON SMART DEVICE | RED = CHARGING, GREEN = FULLY CHARGED, BLINKING RED/GREEN = BATTERY FAULT |
| POWER SAVE FEATURES (CONTROLLED BY APP) | PROBE AUTO-OFF – DISABLED, 5, 10, 30, 60 MINUTES; PROBE WIFI NOT CONNECTED – 5 MINUTES |
| AC CHARGER VOLTAGE, FREQUENCY, CURRENT | 100-240VAC, 50/60HZ, 5VDC, 2A |
| CHARGER JACK | 0.9 X 3.2 MM BARREL, CENTER (TIP) POSITIVE |
| SIZE (MAX DIAMETER X LENGTH) | Ø 40 X 226 MM (Ø 1.6 X 8.9 IN) |
| WEIGHT | 150 G (5.3 OZ) |
| ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0 TO +50 °C; 95% RH, NON-CONDENSING |
| STORAGE TEMPERATURE | -40 TO +70 °C; 95% RH, NON-CONDENSING |
| COMPLIANCE | |
| CE/UKCA EU | COMPLIANT TO RELEVANT EU DIRECTIVES ON HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, AND CERTIFIED WITH CE MARKING |
| SAFETY/EMC/EMI IEC | COMPLIANT TO IEC 61010-1 FOR SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT |
| EN | COMPLIANT TO EN 55011 FOR EMC REQUIREMENTS FOR INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT |
| FCC | COMPLIANT TO CODE OF FEDERAL REGULATIONS FCC 47 CFR 15 ON UNLICENSED TRANSMISSIONS |
| ROHS EU | COMPLIANT TO EU REGULATIONS DIRECTIVE 2011/65/EU (ROHS 2) AND DIRECTIVE 2015/863 (ROHS 3) |
| TEST METHOD IEC | COMPLIANT TO IEC 61300-3-35 FOR VISUAL INSPECTION OF FIBER OPTIC CONNECTORS AND FIBER-STUB TRANSCEIVERS |
| IPC | COMPLIANT TO IPC-8497-1 FOR CLEANING METHODS AND CONTAMINATION ASSESSMENT FOR OPTICAL ASSEMBLY |
Additional Information
| Product Videos | |
|---|---|
INSPECTION PROBE TOOL, FOR QUICKLY IDENTIFYING FIBER OPTIC CABLE FAULTS
|
LESS COMMON TIPS FOR FIBER INSPECTION PROBE | LONG LC? MPO? WE'VE GOT YOU COVERED! |
What's in the Box
What's in the Box
- Qty 1 - Fiber Inspection Probe
- Qty 1 - Power supply with NA, UK & EU plug adapters
- Qty 1 - SC/UPC bulkhead tip & SC/UPC bulkhead
- Qty 1 - Carry case
- Qty 1 - Quick reference card

